Football Roster, 2019-2020

Football Roster, 2019-2020

Football Roster, 2019-2020
Varsity
# Name Position Height Weight Grade
1 Noah VanBrocklin WR / DB 5'11" 175 12
2 CJ Hood WR / DB 6'5" 185 11
3 Zane Leyden WR / DB 5'11" 165 12
4 Aaron Williams WR / LB / K 6'1" 175 12
5 Ashton Hausmann RB / LB 5'11" 205 12
6 Bryson Schultz RB / DB 6'0" 170 11
7 Peyton Deeds WR / DB 5'11" 160 12
8 Cooper Hausmann QB / DB 5'8" 155 10
9 Matt Medill WR / DB 6'4" 190 11
10 James Carnie TE / DL 6'5" 200 11
11 Aidan Oerter QB / DB 6'2" 190 12
12 Eaden Holt RB / LB 5'9" 165 10
13 Connor Price WR / LB 6'2" 185 12
14 Ethan Schmidt WR / DB 6'1" 180 12
15 Mitchell Jacobs QB / DB 5'9" 110 10
16 Jagger Amend QB / LB 5'10" 185 11
17 Kale Consbruck RB / DB 5'7" 120 10
18 Carson Brodersen TE / DL / K 5'10" 160 10
19 Austin Madsen TE / DL 6'1" 150 10
20 Andrew Harvey WR / DB 5'8" 160 10
21 Dylan Mostek RB / LB 5'9" 195 10
22 Cooper Spaulding RB / DB 5'9" 155 10
24 Grant Stone WR / DB 6'1" 170 12
25 Grant Franken WR / DB 5'8" 140 12
26 Noah Pomajzl TE / DL 6'0" 150 10
27 Ben Landgren RB / LB 5'9" 180 10
32 Creighton Henkel RB / LB 5'9" 150 10
34 Chris Richardson RB / LB 5'8" 165 12
35 Shea Spaulding RB / LB 5'10" 165 12
41 Xander Nelsen RB / LB 6'0" 175 11
44 Dylan Meyer RB / LB 6'1" 225 11
46 Tanner Languls WR / DB 5'9" 140 10
50 Marius Faust OL / DL 6'2" 250 12
51 Levi Hafer OL / DL 5'7" 165 10
52 Vince Colson OL / DL 6'0" 155 10
54 Cade Baker OL / LB 6'0" 195 12
55 Sam Landgren OL / DL 5'10" 230 11
56 Gavin Cejka OL / DL 5'9" 165 10
58 Blake Whipple TE / DL 6'3" 185 11
63 Austin Johnson OL / DL 5'10" 230 12
65 Adam Hanau OL / DL 6'1" 195 12
66 Dane VanCleave OL / DL 6'1"` 225 11
67 Isaiah Kroese OL / DL 6'2" 215 11
68 Gavin Novotny OL / DL 6'1" 180 10
72 Kaleb DeJonge OL / DL 6'5" 260 11
73 Dawson Burenheide OL / DL 6'0" 180 10
74 Colton Johnson OL / DL 6'5" 220 12
75 Isaiah Jacobsen OL / DL 5'9" 160 10
76 David Gray OL / DL 6'2" 205 12
78 Dylan Woodword OL / DL 5'11" 230 10
80 Nathan Bell WR / DB 6'1" 140 10
81 McClain Meyer WR / DB 5'10" 140 10
82 Christian Flanders WR / DB 5'9" 145 10
83 Trevor Ozenbaugh WR / DB 5'8" 140 10
85 Riley Cyboron RB / LB 6'0" 170 12
87 Colton Wahlstrom WR / DB 5'9" 140 10
88 Hunter Hudson TE / DL 6'1" 150 10
Freshmen
# Name Position Height Weight Grade
1 Caden Hosack       9
2 Jakob Godtel       9
3 Codey Behrends       9
4 Cody Auman       9
5 Barret Stone       9
8 Micah Langston       9
9 Ben Armstrong       9
10 Ethan Guthard       9
11 Bryce Modlin       9
13 Travis Tilford       9
16 Charlie Johnson       9
20 Brady Reeves       9
22 Preston Wieting       9
24 Dominick Schmehl       9
25 Zachary Groth       9
28 Caden Eggleston       9
29 Deitrich Borchardt       9
31 Carter Hanway       9
32 Mason Denzin       9
33 Ben Schoenbeck       9
34 Nick Hanson       9
50 Porter Robertson       9
55 Wyatt Wubbels       9
56 Derrick Schaefer       9
57 Marshall DeBoer       9
58 AJ Glinsmann       9
65 Jack Cooper       9
68 Mike Bean       9
74 Connor Nelson       9
77 Reagan Boudreaux       9
82 Cooper Cerny       9
85 AJ Combs       9
87 Connor Suhr       9
88 Jonathon Steele       9
89 Joao Croteau       9
Coaches/Managers
  Name Position
  Ty Twarling Head Coach
  Beau Heiss Assistant Coach
  David Weber Assistant Coach
  Cody Roes Assistant Coach
  Matt Shelsta Assistant Coach
  Jordan Haag Assistant Coach
  Phil Severson Freshmen Coach
  John Kroeker Volunteer Coach
  Jerry Prange Volunteer Coach
  Dave Albers Volunteer Coach
  Sam Fortner Student Manager
  Travis Oncken Student Manager
  Blake Macklin Ball Boy
  Coleson Pomajzl Ball Boy